Harga Kredit Motor Honda
Perekonomian indonesia bangkit karena sistem koperasinya, sistem koperasi yang tak lepas dengan sistem simpan pinjam dangan bunga yang minimalist. Dunia otomotif sepeda motor pada khususnya kembali menghangat dengan sistem kredit yang mengadopsi sistem koperasi. Dibawah ini adalah informasi daftar / list harga kredit sepeda motor honda 2012. Semoga bermanfaat bagi saudara semua yang akan melakukan pembelian sepeda motor dengan sistem kredit.
Persyaratan untuk pengajuan kredit motor melalui kami adalah:
- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK
- Data lain (hanya apabila diperlukan)
Tabel berikut adalah simulasi kredit motor Honda.
Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
Update terakhir: 8 Juni 2012
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Revo Fit | 2,500,000 | 1,078 | 694 | 540 | 452 | 400 | |
| 2,750,000 | 1,047 | 674 | 525 | 439 | 388 | ||
| 3,000,000 | 1,015 | 653 | 509 | 425 | 377 | ||
| 3,250,000 | 984 | 633 | 493 | 412 | 365 | ||
| 3,500,000 | 952 | 613 | 478 | 399 | 354 | ||
| 3,750,000 | 921 | 592 | 462 | 386 | 342 | ||
| 4,000,000 | 889 | 572 | 446 | 373 | 331 | ||
| 4,500,000 | 826 | 531 | 415 | 347 | 308 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Revo STD | 2,500,000 | 1,156 | 745 | 580 | 485 | 429 | |
| 2,750,000 | 1,125 | 725 | 564 | 472 | 417 | ||
| 3,000,000 | 1,093 | 704 | 548 | 459 | 406 | ||
| 3,250,000 | 1,062 | 684 | 533 | 446 | 394 | ||
| 3,500,000 | 1,030 | 663 | 517 | 433 | 383 | ||
| 3,750,000 | 998 | 643 | 501 | 419 | 372 | ||
| 4,000,000 | 967 | 623 | 486 | 406 | 360 | ||
| 4,500,000 | 904 | 582 | 454 | 380 | 337 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Revo CW | 2,750,000 | 1,243 | 801 | 623 | 521 | 461 | |
| 3,000,000 | 1,212 | 781 | 608 | 508, | 450 | ||
| 3,500,000 | 1,149 | 740 | 576 | 482 | 427 | ||
| 4,000,000 | 1,085 | 708 | 545 | 461 | 408 | ||
| 4,500,000 | 1,022 | 667 | 514 | 435 | 386 | ||
| 5,000,000 | 959 | 626 | 482 | 409 | 363 | ||
| 5,500,000 | 896 | 585 | 451 | 383 | 340 | ||
| 6,000,000 | 833 | 545 | 420 | 357 | 317 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| BeAT CW | 2,900,000 | 1,228 | 792 | 616 | 515 | 456 | |
| 3,150,000 | 1,196 | 771 | 600 | 502 | 444 | ||
| 3,400,000 | 1,164 | 751 | 584 | 489 | 433 | ||
| 3,650,000 | 1,133 | 730 | 569 | 476 | 421 | ||
| 3,900,000 | 1,101 | 710 | 553 | 463 | 410 | ||
| 4,150,000 | 1,070 | 690 | 537 | 450 | 398 | ||
| 4,400,000 | 1,038 | 669 | 522 | 437 | 387 | ||
| 4,900,000 | 975 | 628 | 491 | 411 | 364 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| New Honda Blade | 3,000,000 | 1,340 | 865 | 673 | 564 | 499 | |
| 3,500,000 | 1,277 | 825 | 642 | 538 | 476 | ||
| 4,000,000 | 1,226 | 792 | 617 | 517 | 458 | ||
| 4,250,000 | 1,195 | 772 | 601 | 504 | 446 | ||
| 4,500,000 | 1,163 | 751 | 586 | 491 | 435 | ||
| 4,750,000 | 1,132 | 731 | 570 | 478 | 423 | ||
| 5,000,000 | 1,100 | 710 | 554 | 465 | 412 | ||
| 5,250,000 | 1,069 | 690 | 539 | 452 | 401 | ||
| 5,500,000 | 1,037 | 670 | 523 | 439 | 389 | ||
| 6,000,000 | 974 | 629 | 492 | 413 | 366 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| New Honda Blade Repsol | 3,000,000 | 1,366 | 882 | 686 | 575 | 508 | |
| 3,500,000 | 1,303 | 842 | 655 | 549 | 486 | ||
| 4,000,000 | 1,252 | 809 | 630 | 528 | 467 | ||
| 4,250,000 | 1,221 | 789 | 614 | 515 | 456 | ||
| 4,500,000 | 1,189 | 768 | 599 | 502 | 445 | ||
| 4,750,000 | 1,158 | 748 | 583 | 489 | 433 | ||
| 5,000,000 | 1,126 | 727 | 567 | 476 | 422 | ||
| 5,250,000 | 1,095 | 707 | 552 | 463 | 410 | ||
| 5,500,000 | 1,063 | 687 | 536 | 450 | 399 | ||
| 6,000,000 | 1,000 | 646 | 505 | 424 | 376 | ||
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| CBR 150R | 9,500,000 | 3,180 | 2,071 | 1,606 | 1,358 | 1,201 |
| 10,000,000 | 3,117 | 2,030 | 1,574 | 1,331 | 1,178 | |
| 10,500,000 | 3,054 | 1,989 | 1,543 | 1,305 | 1,155 | |
| 11,000,000 | 2,990 | 1,948 | 1,511 | 1,279 | 1,132 | |
| 11,500,000 | 2,927 | 1,908 | 1,480 | 1,253 | 1,109 | |
| 12,000,000 | 2,864 | 1,867 | 1,449 | 1,227 | 1,086 | |
| 12,500,000 | 2,801 | 1,826 | 1,417 | 1,200 | 1,063 | |
| 13,000,000 | 2,737 | 1,785 | 1,386 | 1,174 | 1,041 | |
| 13,500,000 | 2,674 | 1,744 | 1,361 | 1,153 | 1,022 | |
| 14,000,000 | 2,611 | 1,703 | 1,329 | 1,127 | 999 | |
| 14,500,000 | 2,548 | 1,662 | 1,298 | 1,101 | 976 | |
| 15,000,000 | 2,485 | 1,621 | 1,266 | 1,075 | 953 | |
| 16,000,000 | 2,358 | 1,540 | 1,204 | 1,022 | 907 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| CBR 150R Repsol | 10,000,000 | 3,247 | 2,115 | 1,640 | 1,387 | 1,227 |
| 10,500,000 | 3,184 | 2,074 | 1,609 | 1,361 | 1,204 | |
| 11,000,000 | 3,120 | 2,033 | 1,577 | 1,334 | 1,181 | |
| 11,500,000 | 3,057 | 1,992 | 1,546 | 1,308 | 1,158 | |
| 12,000,000 | 2,994 | 1,952 | 1,514 | 1,282 | 1,135 | |
| 12,500,000 | 2,931 | 1,911 | 1,483 | 1,256 | 1,112 | |
| 13,000,000 | 2,868 | 1,870 | 1,452 | 1,230 | 1,090 | |
| 13,500,000 | 2,804 | 1,829 | 1,420 | 1,203 | 1,067 | |
| 14,000,000 | 2,741 | 1,788 | 1,395 | 1,182 | 1,048 | |
| 14,500,000 | 2,678 | 1,747 | 1,364 | 1,156 | 1,025 | |
| 15,000,000 | 2,615 | 1,706 | 1,332 | 1,130 | 1,002 | |
| 16,000,000 | 2,488 | 1,625 | 1,269 | 1,078 | 956 | |
| 17,000,000 | 2,362 | 1,543 | 1,207 | 1,025 | 910 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| CBR 250R STD | 11,500,000 | 3,909 | 2,549 | 1,977 | 1,672 | 1,479 |
| 12,000,000 | 3,846 | 2,508 | 1,946 | 1,646 | 1,456 | |
| 12,500,000 | 3,783 | 2,467 | 1,914 | 1,619 | 1,433 | |
| 13,000,000 | 3,719 | 2,426 | 1,883 | 1,593 | 1,410 | |
| 13,500,000 | 3,656 | 2,385 | 1,852 | 1,567 | 1,387 | |
| 14,000,000 | 3,593 | 2,344 | 1,820 | 1,541 | 1,364 | |
| 14,500,000 | 3,530 | 2,303 | 1,789 | 1,514 | 1,341 | |
| 15,000,000 | 3,466 | 2,262 | 1,764 | 1,493 | 1,323 | |
| 16,000,000 | 3,340 | 2,181 | 1,701 | 1,441 | 1,277 | |
| 17,000,000 | 3,214 | 2,099 | 1,638 | 1,389 | 1,231 | |
| 18,000,000 | 3,087 | 2,017 | 1,575 | 1,336 | 1,185 | |
| 19,000,000 | 2,961 | 1,935 | 1,512 | 1,284 | 1,139 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| CBR 250R ABS | 13,000,000 | 4,578 | 2,986 | 2,318 | 1,959 | 1,734 |
| 13,500,000 | 4,514 | 2,946 | 2,286 | 1,933 | 1,711 | |
| 14,000,000 | 4,451 | 2,905 | 2,255 | 1,907 | 1,688 | |
| 14,500,000 | 4,388 | 2,864 | 2,223 | 1,881 | 1,665 | |
| 15,000,000 | 4,325 | 2,823 | 2,192 | 1,855 | 1,642 | |
| 16,000,000 | 4,198 | 2,741 | 2,135 | 1,807 | 1,600 | |
| 17,000,000 | 4,072 | 2,659 | 2,073 | 1,755 | 1,554 | |
| 18,000,000 | 3,945 | 2,578 | 2,010 | 1,702 | 1,508 | |
| 19,000,000 | 3,819 | 2,496 | 1,947 | 1,650 | 1,463 | |
| 20,000,000 | 3,693 | 2,414 | 1,884 | 1,598 | 1,417 | |
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| CS1 | 4,400,000 | 1,629 | 1,055 | 821 | 688 | 609 | |
| 4,900,000 | 1,566 | 1,014 | 789 | 662 | 586 | ||
| 5,400,000 | 1,516 | 981 | 764 | 641 | 568 | ||
| 5,900,000 | 1,453 | 941 | 733 | 615 | 545 | ||
| 6,400,000 | 1,389 | 900 | 702 | 589 | 522 | ||
| 6,900,000 | 1,326 | 859 | 670 | 563 | 499 | ||
| 7,400,000 | 1,263 | 818 | 639 | 537 | 476 | ||
| 7,900,000 | 1,200 | 778 | 608 | 511 | 454 | ||
| 8,400,000 | 1,137 | 737 | 577 | 485 | 431 | ||
| 8,900,000 | 1,074 | 696 | 545 | 459 | 408 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| New Mega Pro STD | 4,900,000 | 1,709 | 1,107 | 861 | 723 | 640 | |
| 5,400,000 | 1,646 | 1,066 | 830 | 697 | 617 | ||
| 5,900,000 | 1,583 | 1,026 | 799 | 671 | 594 | ||
| 6,400,000 | 1,532 | 993 | 774 | 650 | 576 | ||
| 6,900,000 | 1,469 | 952 | 743 | 624 | 553 | ||
| 7,400,000 | 1,406 | 911 | 711 | 598 | 530 | ||
| 7,900,000 | 1,343 | 871 | 680 | 572 | 507 | ||
| 8,400,000 | 1,280 | 830 | 649 | 546 | 484 | ||
| 8,900,000 | 1,217 | 789 | 617 | 520 | 461 | ||
| 9,400,000 | 1,154 | 748 | 586 | 493 | 439 | ||
| 9,900,000 | 1,091 | 708 | 555 | 467 | 416 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| New Mega Pro CW | 4,900,000 | 1,865 | 1,209 | 940 | 789 | 698 | |
| 5,400,000 | 1,802 | 1,168 | 909 | 763 | 675 | ||
| 5,900,000 | 1,738 | 1,127 | 878 | 737 | 652 | ||
| 6,400,000 | 1,688 | 1,095 | 853 | 716 | 634 | ||
| 6,900,000 | 1,625 | 1,054 | 821 | 690 | 611 | ||
| 7,400,000 | 1,562 | 1,013 | 790 | 664 | 588 | ||
| 7,900,000 | 1,499 | 972 | 759 | 638 | 566 | ||
| 8,400,000 | 1,436 | 932 | 727 | 612 | 543 | ||
| 8,900,000 | 1,372 | 891 | 696 | 586 | 520 | ||
| 9,400,000 | 1,309 | 850 | 665 | 560 | 497 | ||
| 9,900,000 | 1,246 | 809 | 634 | 534 | 474 | ||
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| PCX | 9,500,000 | 3,082 | 2,007 | 1,556 | 1,316 | 1,165 |
| 10,000,000 | 3,019 | 1,967 | 1,525 | 1,290 | 1,142 | |
| 10,500,000 | 2,956 | 1,926 | 1,493 | 1,264 | 1,119 | |
| 11,000,000 | 2,893 | 1,885 | 1,462 | 1,237 | 1,096 | |
| 11,500,000 | 2,830 | 1,844 | 1,431 | 1,211 | 1,073 | |
| 12,000,000 | 2,766 | 1,803 | 1,399 | 1,185 | 1,050 | |
| 12,500,000 | 2,703 | 1,762 | 1,368 | 1,159 | 1,027 | |
| 13,000,000 | 2,640 | 1,721 | 1,343 | 1,138 | 1,008 | |
| 13,500,000 | 2,577 | 1,680 | 1,311 | 1,112 | 985 | |
| 14,000,000 | 2,513 | 1,640 | 1,280 | 1,085 | 962 | |
| 14,500,000 | 2,450 | 1,599 | 1,248 | 1,059 | 939 | |
| 15,000,000 | 2,387 | 1,558 | 1,217 | 1,033 | 916 | |
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Revo AT | 3,900,000 | 1,507 | 975 | 758 | 636 | 562 | |
| 4,400,000 | 1,444 | 934 | 727 | 610 | 539 | ||
| 4,900,000 | 1,394 | 901 | 702 | 589 | 521 | ||
| 5,400,000 | 1,331 | 861 | 671 | 563 | 498 | ||
| 5,900,000 | 1,268 | 820 | 640 | 537 | 476 | ||
| 6,400,000 | 1,204 | 779 | 608 | 511 | 453 | ||
| 6,900,000 | 1,141 | 738 | 577 | 484 | 430 | ||
| 7,400,000 | 1,078 | 698 | 546 | 458 | 407 | ||
| 7,900,000 | 1,015 | 657 | 514 | 432 | 384 | ||
| 8,400,000 | 952 | 616 | 483 | 406 | 361 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Scoopy | 3,150,000 | 1,295 | 836 | 650 | 544 | 482 | |
| 3,400,000 | 1,276 | 823 | 641 | 537 | 475 | ||
| 3,650,000 | 1,244 | 803 | 625 | 524 | 463 | ||
| 3,900,000 | 1,213 | 783 | 610 | 511 | 452 | ||
| 4,150,000 | 1,181 | 762 | 594 | 498 | 441 | ||
| 4,400,000 | 1,150 | 742 | 578 | 485 | 429 | ||
| 4,650,000 | 1,118 | 722 | 563 | 471 | 418 | ||
| 4,900,000 | 1,086 | 701 | 547 | 458 | 406 | ||
| 5,400,000 | 1,023 | 660 | 516 | 432 | 383 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Spacy PGM-FI | 2,800,000 | 1,260 | 813 | 632 | 529 | 468 | |
| 3,050,000 | 1,228 | 792 | 616 | 516 | 456 | ||
| 3,300,000 | 1,197 | 772 | 601 | 503 | 445 | ||
| 3,550,000 | 1,165 | 752 | 585 | 490 | 433 | ||
| 3,800,000 | 1,134 | 731 | 570 | 477 | 422 | ||
| 4,050,000 | 1,102 | 711 | 554 | 464 | 411 | ||
| 4,300,000 | 1,071 | 690 | 538 | 451 | 399 | ||
| 4,800,000 | 1,008 | 650 | 507 | 425 | 376 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Supra X 125 STD | 3,150,000 | 1,398 | 903 | 703 | 589 | 521 | |
| 3,650,000 | 1,335 | 863 | 671 | 563 | 498 | ||
| 3,900,000 | 1,316 | 850 | 662 | 555 | 491 | ||
| 4,150,000 | 1,285 | 830 | 646 | 542 | 480 | ||
| 4,400,000 | 1,253 | 810 | 631 | 529 | 468 | ||
| 4,650,000 | 1,222 | 789 | 615 | 516 | 457 | ||
| 5,150,000 | 1,159 | 749 | 584 | 490 | 434 | ||
| 5,650,000 | 1,096 | 708 | 553 | 463 | 411 | ||
| 6,150,000 | 1,032 | 667 | 521 | 437 | 388 | ||
| 6,650,000 | 969 | 626 | 490 | 411 | 365 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Supra X 125 CW | 3,650,000 | 1,472 | 952 | 740 | 621 | 549 | |
| 4,150,000 | 1,421 | 919 | 715 | 600, | 531 | ||
| 4,650,000 | 1,358 | 878 | 684 | 574 | 508 | ||
| 5,150,000 | 1,295 | 837 | 653 | 548 | 485 | ||
| 5,650,000 | 1,232 | 797 | 621 | 521 | 462 | ||
| 6,150,000 | 1,169 | 756 | 590 | 495 | 439 | ||
| 6,650,000 | 1,106 | 715, | 559 | 469 | 416 | ||
| 7,150,000 | 1,043 | 674 | 528 | 443 | 394 | ||
| 7,650,000 | 979 | 634 | 496 | 417 | 371 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Supra X 125 Helm In PGM-FI | 3,800,000 | 1,520 | 983 | 765 | 641 | 567 | |
| 4,300,000 | 1,470 | 951 | 740 | 620 | 549 | ||
| 4,800,000 | 1,407 | 910 | 709 | 594 | 526 | ||
| 5,300,000 | 1,344 | 869 | 677 | 568 | 503 | ||
| 5,800,000 | 1,281 | 828 | 646 | 542 | 480 | ||
| 6,300,000 | 1,217 | 788 | 615 | 516 | 458 | ||
| 6,800,000 | 1,154 | 747 | 584 | 490 | 435 | ||
| 7,300,000 | 1,091 | 706 | 552 | 464 | 412 | ||
| 7,800,000 | 1,028 | 665 | 521 | 438 | 389 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Tiger | 6,400,000 | 2,402 | 1,560 | 1,214 | 1,020 | 902 | |
| 6,900,000 | 2,339 | 1,520 | 1,182 | 994 | 879 | ||
| 7,400,000 | 2,276 | 1,479 | 1,151 | 968 | 857 | ||
| 7,900,000 | 2,226 | 1,446 | 1,126 | 947 | 838 | ||
| 8,400,000 | 2,162 | 1,406 | 1,095 | 921 | 815 | ||
| 8,900,000 | 2,099 | 1,365 | 1,063 | 895 | 793 | ||
| 9,400,000 | 2,036 | 1,324 | 1,032 | 869 | 770 | ||
| 9,900,000 | 1,973 | 1,283 | 1,001 | 843 | 747 | ||
| 10,400,000 | 1,910 | 1,243 | 970 | 817 | 724 | ||
| 10,900,000 | 1,847 | 1,202 | 938 | 791 | 701 | ||
| 11,400,000 | 1,784 | 1,161 | 907 | 765 | 678 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Vario CW | 3,300,000 | 1,385 | 895 | 696 | 583 | 516 | |
| 3,800,000 | 1,322 | 854 | 665 | 557 | 493 | ||
| 4,300,000 | 1,272 | 822 | 640 | 536 | 475 | ||
| 4,550,000 | 1,240 | 801 | 624 | 523 | 463 | ||
| 4,800,000 | 1,209 | 781 | 609 | 510 | 452 | ||
| 5,050,000 | 1,177 | 760 | 593 | 497 | 440 | ||
| 5,300,000 | 1,146 | 740 | 577 | 484 | 429 | ||
| 5,550,000 | 1,114 | 720 | 562 | 471 | 418 | ||
| 5,800,000 | 1,083 | 699 | 546 | 458 | 406 | ||
| 6,300,000 | 1,020 | 659 | 515 | 432 | 383 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Vario Techno 125 | 3,600,000 | 1,470 | 950 | 739 | 619 | 547 | |
| 4,100,000 | 1,407 | 909 | 708 | 593 | 525 | ||
| 4,600,000 | 1,356 | 877 | 683 | 572 | 506 | ||
| 5,100,000 | 1,293 | 836 | 651 | 546 | 483 | ||
| 5,600,000 | 1,230 | 795 | 620 | 520 | 461 | ||
| 6,100,000 | 1,167 | 754 | 589 | 494 | 438 | ||
| 6,600,000 | 1,104 | 714 | 557 | 468 | 415 | ||
| 7,100,000 | 1,041 | 673 | 526 | 442 | 392 | ||
| 7,600,000 | 978 | 632 | 495 | 416 | 369 | ||
| 8,100,000 | 915 | 591 | 464 | 390 | 346 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Vario Techno 125 CBS | 4,400,000 | 1,511 | 977 | 760 | 637 | 564 | |
| 4,900,000 | 1,460 | 944 | 735 | 616 | 545 | ||
| 5,400,000 | 1,397 | 904 | 704 | 590 | 522 | ||
| 5,900,000 | 1,334 | 863 | 672 | 564 | 500 | ||
| 6,400,000 | 1,271 | 822 | 641 | 538 | 477 | ||
| 6,900,000 | 1,208 | 781 | 610 | 512 | 454 | ||
| 7,400,000 | 1,145 | 741 | 579 | 486 | 431 | ||
| 7,900,000 | 1,082 | 700 | 547 | 460 | 408 | ||
| 8,400,000 | 1,018 | 659 | 516 | 434 | 385 | ||
info: hondacengkareng.com




June 9th, 2012
honda
Posted in
Tags: 